Artikel
Realisasi Tahun 2024
19 September 2025 14:47:55
Administrator
212 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.005.416.420,00 | 1.829.067.960,00 | 176.348.460,00 | 91,21 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 829.627.000,00 | 829.627.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 65.686.960,00 | 65.686.960,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.110.102.460,00 | 933.754.000,00 | 176.348.460,00 | 84,11 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.000.000,00 | 3.134.790,00 | -1.134.790,00 | 156,74 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 3.134.790,00 | -1.134.790,00 | 156,74 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.007.416.420,00 | 1.832.202.750,00 | 175.213.670,00 | 91,27 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 916.296.908,00 | 721.759.226,00 | 194.537.682,00 | 78,77 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 607.763.514,00 | 382.179.224,00 | 225.584.290,00 | 62,88 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 85.143.000,00 | 84.643.000,00 | 500.000,00 | 99,41 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 350.032.900,00 | 342.382.900,00 | 7.650.000,00 | 97,81 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 176.400.000,00 | 176.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.135.636.322,00 | 1.707.364.350,00 | 428.271.972,00 | 79,95 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -128.219.902,00 | 124.838.400,00 | -253.058.302,00 | -102,71 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 283.219.902,00 | 208.219.902,00 | 75.000.000,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 208.219.902,00 | 208.219.902,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 155.000.000,00 | 80.000.000,00 | 75.000.000,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 128.219.902,00 | 128.219.902,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 253.058.302,00 | -253.058.302,00 | ||||
Himbauan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Rekap Laporan Pengaduan Masyarakat Periode Januari sampai dengan Juni 2026
PUBLIKASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) BARANG/JASA PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI TAHUN ANGGARAN 2026
TRANSPARANSI ANGGARAN UNTUK KEMAJUAN DESA TUMBANG MALAHOI
Pemdes Tumbang Malahoi Tetapkan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Terhadap Layanan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025
Karungut (Pantun Dayak) - Suara Hati Desa Tumbang Malahoi
PENGUMUMAN PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN KANTOR DESA
Desa Tumbang Malahoi Capai Nilai 94,50 dalam Observasi Desa Antikorupsi
TRANSPARAN DAN RESPONSIF, PEMDES TUMBANG MALAHOI PASANG ALUR PENGADUAN MASYARAKAT
MAMUT MENTENG HUANG KATUTU-Dukungan Sekolah untuk Desa Antikorupsi Tumbang Malahoi (SDN 3 Tumbang Malahoi)
Menjaga Tradisi, Menanam Integritas
PRA OBSERVASI DESA PERCONTOHAN ANTIKORUPSI DI TUMBANG MALAHOI
SUARA DESA,KAMI TIDAK DIAM - Inilah Cara Masyarakat Melawan Korupsi

