Artikel
Realisasi Tahun 2025
19 September 2025 15:27:34
Administrator
240 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.851.622.943,00 | 1.849.496.243,00 | 2.126.700,00 | 99,89 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 711.857.000,00 | 711.857.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 79.204.532,00 | 79.204.532,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.060.561.411,00 | 1.058.434.711,00 | 2.126.700,00 | 99,80 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.500.000,00 | 3.792.317,00 | -292.317,00 | 108,35 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.500.000,00 | 3.792.317,00 | -292.317,00 | 108,35 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.855.122.943,00 | 1.853.288.560,00 | 1.834.383,00 | 99,90 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 999.348.086,00 | 907.404.817,00 | 91.943.269,00 | 90,80 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 618.699.532,00 | 569.447.000,00 | 49.252.532,00 | 92,04 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 95.780.000,00 | 95.030.000,00 | 750.000,00 | 99,22 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 129.570.000,00 | 57.870.000,00 | 71.700.000,00 | 44,66 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.947.797.618,00 | 1.734.151.817,00 | 213.645.801,00 | 89,03 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -92.674.675,00 | 119.136.743,00 | -211.811.418,00 | -77,79 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 325.677.965,00 | 325.677.965,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 250.677.965,00 | 250.677.965,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 233.003.290,00 | 233.003.290,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 158.003.290,00 | 158.003.290,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 92.674.675,00 | 92.674.675,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 211.811.418,00 | -211.811.418,00 | ||||
Himbauan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Rekap Laporan Pengaduan Masyarakat Periode Januari sampai dengan Juni 2026
PUBLIKASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) BARANG/JASA PEMERINTAH DESA TUMBANG MALAHOI TAHUN ANGGARAN 2026
TRANSPARANSI ANGGARAN UNTUK KEMAJUAN DESA TUMBANG MALAHOI
Pemdes Tumbang Malahoi Tetapkan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026
Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) Terhadap Layanan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi Tahun 2025
Karungut (Pantun Dayak) - Suara Hati Desa Tumbang Malahoi
PENGUMUMAN PENUTUPAN SEMENTARA PELAYANAN KANTOR DESA
Desa Tumbang Malahoi Capai Nilai 94,50 dalam Observasi Desa Antikorupsi
Transparansi APBDes Desa Tumbang Malahoi
PKK Tumbang Malahoi Ikuti Lomba UP2K dan Hadiri Sosialisasi DEKRANASDA serta 10 Program Pokok PKK di Kecamatan Rungan
JANGAN SALAH-Perempuan Bisa Jadi Garda Terdepan Lawan Korupsi
Surat Pernyataan Kepala Desa Tumbang Malahoi Terkait Integritas Aparatur Desa
Realisasi APBDes Tumbang Malahoi Tahun 2023 dan 2024 Dipublikasikan, Warga Bisa Ikut Mengawasi

